| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | 10 mm 4-Kant BE0086 | ca. 3 - 6 Tage | 2,65 EUR |
![]() | Rundzapfen Ø 20 mm BE0087 | ca. 3 - 6 Tage | 2,64 EUR |
![]() | 16 mm 4-Kant BE0088 | sofort lieferbar | 7,60 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | Achtkantwelle SW 50 BE0096 | ca. 3 - 6 Tage | 7,90 EUR |
![]() | Achtkantwelle SW 60 BE0108 | sofort lieferbar | 7,90 EUR |
![]() | Achtkantwelle SW 70 BE0098 | sofort lieferbar | 7,90 EUR |
![]() | Nutwelle 63N Kunststoff (bis 25 Nm) BE0114 | ca. 3 - 6 Tage | 8,90 EUR |
![]() | Nutwelle 63N Alu Druckguss (ab 30 Nm) BE0115 | ca. 3 - 6 Tage | 8,90 EUR |
![]() | Nutwelle Forjas 70 BE0104 | ca. 3 - 6 Tage | 7,90 EUR |
![]() | Nutwelle DW 74 BE0106 | ca. 3 - 6 Tage | 7,90 EUR |
![]() | Nutwelle DW 78 BE0110 | ca. 3 - 6 Tage | 7,90 EUR |
![]() | Nutwelle DW 85 BE0111 | ca. 3 - 6 Tage | 8,90 EUR |
![]() | Profilwelle E 65 BE0102 | sofort lieferbar | 8,90 EUR |
![]() | Sechskantwelle B 60 BE0103 | ca. 3 - 6 Tage | 8,90 EUR |
![]() | Sechskantwelle B 75 BE0107 | ca. 3 - 6 Tage | 8,90 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 50 BE0118 | ca. 3 - 6 Tage | 4,95 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 60 BE0119 | ca. 3 - 6 Tage | 7,90 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 63 BE0120 | sofort lieferbar | 8,90 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 70 BE0121 | ca. 3 - 6 Tage | 8,90 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | 16 mm 4-Kant BE0090 | sofort lieferbar | 4,50 EUR |
![]() | Rundzapfen Ø 25 mm BE0091 | sofort lieferbar | 6,90 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | Achtkantwelle SW 70 BE0099 | sofort lieferbar | 8,90 EUR |
![]() | Achtkantwelle SW 102 BE0100 | ca. 3 - 6 Tage | 19,55 EUR |
![]() | Achtkantwelle SW 125 BE0101 | ca. 3 - 6 Tage | 26,16 EUR |
![]() | Nutwelle DW 78 BE0112 | sofort lieferbar | 8,90 EUR |
![]() | Nutwelle DW 85 BE0113 | ca. 3 - 6 Tage | 8,90 EUR |
![]() | Sechskantwelle B 85 BE0105 | ca. 3 - 6 Tage | 8,90 EUR |
![]() | Rundrohr 83x1.5 / 85x2.5 BE0122 | ca. 3 - 6 Tage | 32,50 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 98 BE0123 | ca. 3 - 6 Tage | 49,90 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 102 BE0109 | ca. 3 - 6 Tage | 48,90 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 108 BE0125 | ca. 3 - 6 Tage | 37,90 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 133 BE0124 | ca. 3 - 6 Tage | 79,90 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | Fertigkastenlager NN0277 | sofort lieferbar | 7,60 EUR |
![]() | Antriebslager NN0278 | sofort lieferbar | 7,60 EUR |
![]() | Markisenlager NN0350 | sofort lieferbar | 7,60 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | 6 Nm (Start 6/17) SO0246 | ca. 2 - 5 Tage | 119,00 EUR |
![]() | 8 Nm (Jet 8/17) SO0010 | sofort lieferbar | 125,00 EUR |
![]() | 10 Nm (Ceres 10/17) SO0241 | ca. 2 - 5 Tage | 134,00 EUR |
![]() | 15 Nm (Atlas 15/17) SO0011 | ca. 2 - 5 Tage | 142,00 EUR |
![]() | 20 Nm (Meteor 20/17) SO0242 | sofort lieferbar | 150,00 EUR |
![]() | 25 Nm (Gemini 25/17) SO0012 | sofort lieferbar | 164,00 EUR |
![]() | 30 Nm (Apollo 30/17) SO0243 | ca. 2 - 5 Tage | 179,00 EUR |
![]() | 35 Nm (Helios 35/17) SO0244 | ca. 2 - 5 Tage | 185,00 EUR |
![]() | 40 Nm (Mariner 40/17) SO0013 | sofort lieferbar | 189,00 EUR |
![]() | 45 Nm (Vectran 45/12) SO0245 | ca. 2 - 5 Tage | 199,00 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | Knebelschalter (Tast/Rast), aufputz NN0333 | sofort lieferbar | 19,90 EUR |
![]() | Wippschalter (Rast), IP44 wassergeschützt, aufputz NN0334 | sofort lieferbar | 29,90 EUR |
![]() | Schnur-Taster (Tast) NN0335 | sofort lieferbar | 26,90 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | Achtkantwelle SW 50 SO0046 | sofort lieferbar | 5,90 EUR |
![]() | Achtkantwelle SW 60 SO0047 | ca. 2 - 5 Tage | 5,90 EUR |
![]() | Achtkantwelle SW 70 SO0048 | sofort lieferbar | 8,90 EUR |
![]() | Achtkantwelle SW 102 SO0049 | ca. 2 - 5 Tage | 13,90 EUR |
![]() | Achtkantwelle SW 125 SO0050 | ca. 2 - 5 Tage | 39,90 EUR |
![]() | Sechskantwelle B 60 SO0051 | ca. 2 - 5 Tage | 5,90 EUR |
![]() | Profilwelle E 65 SO0052 | ca. 2 - 5 Tage | 5,90 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 50 SO0053 | sofort lieferbar | 3,50 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 60 SO0054 | ca. 2 - 5 Tage | 5,90 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 63 SO0055 | ca. 2 - 5 Tage | 5,90 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 70 SO0056 | ca. 2 - 5 Tage | 5,90 EUR |
![]() | Nutwelle DW 74 SO0057 | sofort lieferbar | 5,90 EUR |
![]() | Nutwelle DW 78 SO0058 | ca. 2 - 5 Tage | 5,90 EUR |
![]() | Nutwelle DW 85 SO0059 | ca. 2 - 5 Tage | 5,90 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | Universallager, max. 60 Nm NN0286 | sofort lieferbar | 7,60 EUR |
![]() | Kombilager, max. 120 Nm NN0287 | sofort lieferbar | 11,30 EUR |
![]() | für Wand / Blendkappe, max. 80 Nm NN0288 | sofort lieferbar | 7,60 EUR |
![]() | Markisenlager, max. 80 Nm NN0289 | sofort lieferbar | 9,90 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | 40 Nm (Orion 40/17) SO0020 | ca. 2 - 5 Tage | 220,00 EUR |
![]() | 55 Nm (Orion S 55/17) SO0598 | ca. 2 - 5 Tage | 239,00 EUR |
![]() | 60 Nm (Vega 60/12) SO0021 | sofort lieferbar | 238,00 EUR |
![]() | 80 Nm (Sirius 80/12) SO0022 | ca. 2 - 5 Tage | 279,00 EUR |
![]() | 85 Nm (Jupiter 85/17) SO0599 | ca. 2 - 5 Tage | 285,00 EUR |
![]() | 100 Nm (Titan 100/12) SO0023 | ca. 2 - 5 Tage | 307,00 EUR |
![]() | 120 Nm (Taurus 120/17) SO0024 | ca. 2 - 5 Tage | 418,00 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | schwarz, Länge 1 m SO0118 | ca. 2 - 5 Tage | 12,50 EUR |
![]() | schwarz, Länge 2,5 m SO0119 | sofort lieferbar | 17,88 EUR |
![]() | schwarz, Länge 5 m SO0120 | ca. 2 - 5 Tage | 27,90 EUR |
![]() | schwarz, Länge 10 m SO0121 | ca. 2 - 5 Tage | 39,90 EUR |
![]() | weiß, Länge 1 m SO0122 | ca. 2 - 5 Tage | 13,90 EUR |
![]() | weiß, Länge 2,5 m SO0123 | ca. 2 - 5 Tage | 17,88 EUR |
![]() | weiß, Länge 5 m SO0124 | sofort lieferbar | 27,90 EUR |
![]() | weiß, Länge 10 m SO0125 | ca. 2 - 5 Tage | 39,90 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | Universallager NN0281 | ca. 3 - 6 Tage | 5,12 EUR |
![]() | für Wand / Blendkappe NN0282 | sofort lieferbar | 4,90 EUR |
![]() | Markisenlager NN0283 | ca. 3 - 6 Tage | 7,60 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | Achtkantwelle SW 70 SO0228 | ca. 2 - 5 Tage | 6,90 EUR |
![]() | Achtkantwelle SW 102 SO0229 | ca. 2 - 5 Tage | 11,90 EUR |
![]() | Achtkantwelle SW 125 SO0230 | ca. 2 - 5 Tage | 38,90 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 63 SO0231 | ca. 2 - 5 Tage | 3,50 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 70 SO0232 | ca. 2 - 5 Tage | 6,90 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 83 SO0233 | ca. 2 - 5 Tage | 6,90 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 100 SO0234 | sofort lieferbar | 38,90 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 102 SO0235 | ca. 2 - 5 Tage | 38,90 EUR |
![]() | Rundrohr Ø 130 SO0236 | ca. 2 - 5 Tage | 38,90 EUR |
![]() | Nutwelle DW 78 mit Flachnut SO0237 | ca. 2 - 5 Tage | 6,90 EUR |
![]() | Nutwelle DW 78 mit Rundnut SO0238 | ca. 2 - 5 Tage | 6,90 EUR |
![]() | Nutwelle DW 85 SO0239 | ca. 2 - 5 Tage | 6,90 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 Nm (R12/17HK) BE0070 | ca. 3 - 6 Tage | 208,00 EUR |
![]() | 20 Nm (R20/17HK) BE0071 | sofort lieferbar | 210,50 EUR |
![]() | 30 Nm (R30/17HK) BE0072 | ca. 3 - 6 Tage | 211,82 EUR |
![]() | 40 Nm (R40/17HK) BE0073 | ca. 3 - 6 Tage | 230,86 EUR |
![]() | 50 Nm (R50/11HK) BE0074 | ca. 3 - 6 Tage | 238,00 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | 70 mm BE0131 | ca. 3 - 6 Tage | 5,24 EUR |
![]() | 250 mm BE0132 | sofort lieferbar | 13,09 EUR |
![]() | 450 mm (kürzbar) BE0133 | sofort lieferbar | 15,68 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | 44 Nm (L44/14HK) BE0066 | ca. 3 - 6 Tage | 247,00 EUR |
![]() | 60 Nm (L60/11HK) BE0067 | ca. 3 - 6 Tage | 251,09 EUR |
![]() | 80 Nm (L80/11HK) BE0068 | sofort lieferbar | 329,00 EUR |
![]() | 120 Nm (L120/11HK) BE0069 | ca. 3 - 6 Tage | 379,00 EUR |
Abnehmbare Gelenkkurbel, Länge 660mm, mit Knickgelenk und Kurbelhaken. Einsetzbar z.B. für Rohrmotoren mit Handkurbelanschluss.
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | Fertigkastenlager (max. 50 Nm) SO0035 | sofort lieferbar | 5,95 EUR |
![]() | Universallager (Blendkappe, max. 50 Nm) SO0036 | ca. 2 - 5 Tage | 6,54 EUR |
![]() | Markisenlager SO0037 | sofort lieferbar | 4,90 EUR |
![]() | Universallager (Blendkappe) SO0038 | sofort lieferbar | 7,26 EUR |
![]() | Klemmlager (für Altbau) SO0039 | ca. 2 - 5 Tage | 7,74 EUR |
![]() | für Blendkappe (Butterfly) SO0040 | sofort lieferbar | 5,90 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | 2 m (Standard) BE0126 | ca. 3 - 6 Tage | 11,90 EUR |
![]() | 3 m BE0127 | sofort lieferbar | 13,90 EUR |
![]() | 5 m BE0128 | sofort lieferbar | 16,90 EUR |
![]() | 10 m BE0129 | sofort lieferbar | 25,90 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | 10 mm 4-Kant SO0041 | sofort lieferbar | 3,90 EUR |
![]() | Rundzapfen Ø 20 mm SO0042 | sofort lieferbar | 6,90 EUR |
![]() | 12 mm 4-Kant SO0043 | ca. 2 - 5 Tage | 5,90 EUR |
![]() | 16 mm 4-Kant SO0240 | sofort lieferbar | 24,90 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | 44 Nm (L44/14C PS) BE0270 | ca. 3 - 6 Tage | 185,04 EUR |
![]() | 50 Nm (L50/17C PS) BE0271 | ca. 3 - 6 Tage | 202,30 EUR |
![]() | 60 Nm (L60/11C PS) BE0272 | ca. 3 - 6 Tage | 220,15 EUR |
![]() | 70 Nm (L70/17C PS) BE0273 | ca. 3 - 6 Tage | 238,00 EUR |
![]() | 80 Nm (L80/11C PS) BE0274 | ca. 3 - 6 Tage | 261,80 EUR |
![]() | 120 Nm (L120/11C PS) BE0275 | ca. 3 - 6 Tage | 319,00 EUR |
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|
![]() | 3-adrig, Trockenraum, weiß NN0329 | sofort lieferbar | 0,88 EUR/m |
![]() | 4-adrig, Trockenraum, weiß NN0001 | sofort lieferbar | 0,90 EUR/m |
![]() | 5-adrig, Trockenraum, weiß NN0002 | sofort lieferbar | 1,40 EUR/m |
![]() | 4-adrig, Feuchtraum, schwarz NN0003 | sofort lieferbar | 1,50 EUR/m |